CSA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA Olimpyawin Modulo Campestre
FASE PROVINCIALE GSS CORSA CAMPESTRE
CLASSIFICA D'ARRIVO - Categoria Ragazzi
1 52 FRANCIA PATRIK 06/07/2000 SMS VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO RE 4' 6''.8 1
2 48 PIERMATTEI MAURO 18/01/2000 SMS QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA RE 4' 7''.5 2
3 5 DELAITI DAVIDE 25/12/2000 SMS CASALGRANDE CASALGRANDE RE 4' 7''.6 3
4 64 NOUHI BRAHIM 30/01/2000 SMS EINSTEIN REGGIO EMILIA RE 4' 9''.4 4
5 56 MOTTI FILIPPO 29/01/2000 SMS FERMI MANZONI REGGIO EMILIA RE 4' 9''.4 5
6 40 AMETTA GABRIELE 06/03/2000 SM. ALBINEA ALBINEA RE 4' 10''.7 6
7 79 DAVOLI ALEANDRO 22/01/2000 SMS BORETTO BORETTO RE 4' 11''.4 7
8 12 MORANI RICCARDO 14/11/2000 SMS CASINA CASINA RE 4' 15''.7 8
9 128 PEPE DENNIS 01/01/1992 SMS LEPIDO REGGIO EMILIA RE 4' 15''.9 9
10 44 RAZZOLI ALESSANDRO 24/11/2000 SMS DA VINCI REGGIO EMILIA RE 4' 17''.2 10
11 55 GUALTIERI ROCCO 14/05/2000 SMS VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO RE 4' 18''.3 11
12 36 CALCAGNO SIMONE 28/04/2000 SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA RE 4' 19''.7 12
13 51 SPAGNI ALEX 12/12/2000 SMS QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA RE 4' 20''.5 13
14 49 INCERTI FEDERICO 04/12/2000 SMS QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA RE 4' 20''.6 14
15 29 FORNACIARI SIMONE 22/04/2000 SMS LEPIDO REGGIO EMILIA RE 4' 21''.8 15
16 37 FOGLIATI MATTEO 25/01/2000 SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA RE 4' 22''.3 16
17 67 BOUSSIN ALEXIS 21/03/2000 SMS EINSTEIN REGGIO EMILIA RE 4' 24''.6 17
18 57 CARTA EMANUELE 10/03/2000 SMS FERMI MANZONI REGGIO EMILIA RE 4' 24''.7 18
19 46 ESPOSITO MASSIMO 04/04/2000 SMS DA VINCI REGGIO EMILIA RE 4' 25''.2 19
20 53 BERTONI RICCARDO 20/03/2000 SMS VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO RE 4' 25''.6 20
21 21 VECCHI LORENZO 07/10/2000 SMS DON BORGHI REGGIO EMILIA RE 4' 26''.6 21
22 31 BENEVELLI ANDREA 30/11/2000 SMS LEPIDO REGGIO EMILIA RE 4' 26''.9 22
23 75 ALDINI STEFANO 20/11/2000 SMP VINCENZO DE PAOL REGGIO EMILIA RE 4' 27''.1 23
24 23 BEDOGNI SERGIO 14/06/2000 SMS DON BORGHI REGGIO EMILIA RE 4' 27''.8 24
25 9 SAKKOUTI ILYAS 03/06/2000 SMS CASINA CASINA RE 4' 28''.4 25
26 13 REPETTO DENNIS 12/07/2000 SMS CASTELLARANO CASTELLARANO RE 4' 28''.9 26
27 68 FERRARINI ANDREA 30/09/2000 SMS ROTEGLIA CASTELLARANO RE 4' 29''.3 27
28 14 MURATAJ JONI 01/02/2001 SMS CASTELLARANO CASTELLARANO RE 4' 29''.5 28
29 85 DIALLO DAOUDA 26/06/2000 SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA RE 4' 30''.9 29
30 50 CONTI RICCARDO 18/01/2000 SMS QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA RE 4' 31''.1 30
31 84 ROMEO DAVIDE 09/05/2000 SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA RE 4' 31''.8 31
32 82 VARINI ALESSANDRO 18/06/2000 SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA RE 4' 31''.9 32
33 45 DELL'AMICO LORENZO 09/08/2000 SMS DA VINCI REGGIO EMILIA RE 4' 32''.1 33
34 6 RAYA IVAN 01/07/2000 SMS CASALGRANDE CASALGRANDE RE 4' 32''.6 34
35 42 OLIVERIO BRIAN 20/03/2000 SM. ALBINEA ALBINEA RE 4' 33''.7 35
36 66 MATTIOLI MARCO 05/05/2000 SMS EINSTEIN REGGIO EMILIA RE 4' 33''.9 36
37 7 TOSATTI FRANCESCO 26/11/2000 SMS CASALGRANDE CASALGRANDE RE 4' 35''.1 37
38 30 IONACHE DENIS CONS 21/12/2000 SMS LEPIDO REGGIO EMILIA RE 4' 35''.9 38
39 47 ORLANDINI SAMUELE 21/06/2000 SMS DA VINCI REGGIO EMILIA RE 4' 36''.1 39
40 22 GHIOZZI KEVIN 06/01/2000 SMS DON BORGHI REGGIO EMILIA RE 4' 36''.8 40
41 54 ROSSI MATTEO 27/11/2000 SMS VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO RE 4' 37''.8 41
42 69 PICCININI MARCO 27/07/2000 SMS ROTEGLIA CASTELLARANO RE 4' 38''.0 42
43 71 LUSVARGHI FEDERICO 13/02/2001 SMP MARIA AUSILIATR BIBBIANO RE 4' 39''.0 43
44 72 BELLOCCHI ALEX 12/01/2000 SMP MARIA AUSILIATR BIBBIANO RE 4' 42''.7 44
45 78 LASAGNI FILIPPO 15/09/2000 SMP VINCENZO DE PAOL REGGIO EMILIA RE 4' 43''.1 45
46 26 ATTOLINI GIANLUCA 27/12/2000 SMS FABBRICO FABBRICO RE 4' 43''.5 46
47 28 SIMEONI ALESSANDRO 16/10/2000 SMS FABBRICO FABBRICO RE 4' 43''.5 47
48 8 CADONI MATTEO 01/05/2000 SMS CASALGRANDE CASALGRANDE RE 4' 44''.4 48
49 2 ASTOLFI FABIO 24/07/2000 SMS BAISO BAISO RE 4' 44''.9 49
50 58 KHARIJEL HOSSINE 16/12/2000 SMS FERMI MANZONI REGGIO EMILIA RE 4' 45''.6 50
51 18 ROSSI DIEGO 08/09/2000 SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO RE 4' 46''.0 51
52 1 PALLADINI MATTEO 16/07/2000 SMS BAISO BAISO RE 4' 47''.7 52
53 25 GARLAPPI GIANLUCA 21/12/2000 SMS FABBRICO FABBRICO RE 4' 48''.7 53
54 15 DEMA JULIAN 28/01/2001 SMS CASTELLARANO CASTELLARANO RE 4' 51''.4 54
55 43 MARAZZI MATTEO 09/02/2000 SM. ALBINEA ALBINEA RE 4' 52''.2 55
56 39 PALOMBA MARCO 14/11/2000 SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA RE 4' 53''.2 56
57 32 TOUIL WADIE 28/02/2000 SMS RUBIERA RUBIERA RE 4' 54''.8 57
58 27 KHATRI SALIM 14/10/2000 SMS FABBRICO FABBRICO RE 4' 55''.1 58
59 38 VALENTINI ALEX 20/07/2000 SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA RE 5' 0''.3 59
60 77 GRASSELLI FRANCESCO 31/12/2000 SMP VINCENZO DE PAOL REGGIO EMILIA RE 5' 1''.3 60
61 59 GROSSI CLEMENTE 13/04/2000 SMS FERMI MANZONI REGGIO EMILIA RE 5' 1''.5 61
62 74 MELUZZI CRISTIAN 07/03/2000 SMP MARIA AUSILIATR BIBBIANO RE 5' 2''.2 62
63 62 ZANICHELLI GIANMARIA 15/04/2000 SMS BRESCELLO BRESCELLO RE 5' 9''.2 63
64 60 AKIOYA CALEB 30/03/2000 SMS BRESCELLO BRESCELLO RE 5' 11''.2 64
65 17 MENDICINO DAVIDE 16/02/2000 SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO RE 5' 12''.9 65
66 73 TROLLI GIOVANNI 06/02/2000 SMP MARIA AUSILIATR BIBBIANO RE 5' 15''.3 66
67 35 SELLAMI NIZAR 15/10/2000 SMS RUBIERA RUBIERA RE 5' 16''.2 67
68 61 AVANZI MATTIA 08/01/2000 SMS BRESCELLO BRESCELLO RE 5' 16''.8 68
69 83 MILELLO ALESSANDRO 05/10/2000 SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA RE 5' 17''.6 69
70 81 BACCHI DAVIDE 05/07/2000 SMS BORETTO BORETTO RE 5' 18''.6 70
71 3 CASSINADRI GIANLUCA 16/02/2000 SMS BAISO BAISO RE 5' 19''.2 71
72 19 GERRI ANDREA 09/01/2001 SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO RE 5' 19''.3 72
73 34 ROMOLI GABRIELE 19/07/2000 SMS RUBIERA RUBIERA RE 5' 22''.1 73
74 80 GALLO LUCA 20/03/2000 SMS BORETTO BORETTO RE 5' 35''.9 74
75 33 MICELI PIETRO 30/10/2000 SMS RUBIERA RUBIERA RE 5' 38''.6 75
76 76 GAZZOTTI STEFANO 04/06/2000 SMP VINCENZO DE PAOL REGGIO EMILIA RE 5' 38''.8 76
N.p. 4 BELGAOUT HOUSSAM 23/09/2000 SMS BAISO BAISO RE (*)
N.p. 10 SERRI LUCA 08/02/2000 SMS CASINA CASINA RE (*)
N.p. 11 FALBO FRANCESCO 23/05/2000 SMS CASINA CASINA RE (*)
N.p. 16 ROSSI DIEGO 08/09/2000 SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO RE (*)
N.p. 20 ARTONI SAMUELE 12/11/2000 SMS DON BORGHI REGGIO EMILIA RE (*)
N.p. 41 NWANULO MATTEO 27/09/2000 SM. ALBINEA ALBINEA RE (*)
N.p. 63 SARR IDRISSA 20/04/2000 SMS BRESCELLO BRESCELLO RE (*)
N.p. 65 SORAGNI MARCO 15/08/2000 SMS EINSTEIN REGGIO EMILIA RE (*)
N.p. 70 PAGANELLI MATTEO 22/10/2000 SMS ROTEGLIA CASTELLARANO RE (*)
-
CLASSIFICA D'ARRIVO - Categoria Ragazze
1 5 RONDONI ALESSIA 24/04/2000 SMS CASALGRANDE CASALGRANDE RE 4' 8''.2 1
1 6 NASSEREDDINE NOURA 16/01/2001 SMS CASALGRANDE CASALGRANDE RE 4' 21''.2 1
2 24 ESSADQI MARIAM 03/12/2000 SMS FABBRICO FABBRICO RE 4' 26''.6 2
19 39 FERRETTI ALESSANDRA 05/01/2000 SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA RE 4' 31''.2 19
3 64 CAVANDOLI CHIARA 21/05/2000 SMS EINSTEIN REGGIO EMILIA RE 4' 31''.9 3
2 41 COSTACURTA ELENA 14/05/2000 SM. ALBINEA ALBINEA RE 4' 35''.3 2
4 36 MARCONI SOFIA 17/09/2000 SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA RE 4' 37''.3 4
5 56 FIORINI MATILDE 10/08/2000 SMS FERMI MANZONI REGGIO EMILIA RE 4' 37''.4 5
20 78 SEZZI IRENE 13/08/2000 SMP VINCENZO DE PAOL REGGIO EMILIA RE 4' 37''.5 20
21 9 INCERTI SARA 06/06/2000 SMS CASINA CASINA RE 4' 38''.7 21
22 7 MONTI VITTORIA 14/07/2000 SMS CASALGRANDE CASALGRANDE RE 4' 43''.4 22
23 58 VIRGILIO ANGELA 19/01/2000 SMS FERMI MANZONI REGGIO EMILIA RE 4' 43''.8 23
24 42 CAMORANI SOFIA 13/07/2000 SM. ALBINEA ALBINEA RE 4' 48''.3 24
25 54 MENAI MIRIAM 11/03/2000 SMS VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO RE 4' 49''.4 25
6 40 ALIC VANESSA 28/10/2000 SM. ALBINEA ALBINEA RE 4' 49''.5 6
7 71 COCCI VALENTINA 25/01/2000 SMP MARIA AUSILIATR BIBBIANO RE 4' 50''.7 7
27 66 DENTI VALENTINA 22/01/2000 SMS EINSTEIN REGGIO EMILIA RE 4' 52''.6 27
8 48 MARCIANTE SARA 28/05/2000 SMS QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA RE 4' 53''.2 8
3 53 DALLARI CAMILLA 20/03/2000 SMS VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO RE 4' 53''.5 3
21 35 CASSANITI ALICE 14/06/2000 SMS RUBIERA RUBIERA RE 4' 53''.8 21
22 67 MAAROF HANANE 26/04/2000 SMS EINSTEIN REGGIO EMILIA RE 4' 54''.4 22
28 50 CAMPIOLI NOEMI 30/03/2000 SMS QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA RE 4' 56''.9 28
4 65 CASTORINA MARIA EGLE 14/03/2000 SMS EINSTEIN REGGIO EMILIA RE 4' 56''.9 4
5 21 BERTONI LAURA 06/06/2000 SMS DON BORGHI REGGIO EMILIA RE 4' 57''.6 5
9 52 SOUIKEY ABIR 03/02/2000 SMS VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO RE 4' 58''.8 9
10 79 IORNINO SARA 18/08/2000 SMS BORETTO BORETTO RE 4' 59''.3 10
23 8 MARMIROLI FRANCESCA 10/10/2000 SMS CASALGRANDE CASALGRANDE RE 4' 59''.7 23
11 20 RODOLFI LINDA 01/02/2000 SMS DON BORGHI REGGIO EMILIA RE 5' 0''.3 11
6 49 PIGONI BENEDETTA 05/03/2000 SMS QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA RE 5' 1''.0 6
24 45 BEN AYED NAWRES 04/04/2000 SMS DA VINCI REGGIO EMILIA RE 5' 1''.4 24
7 29 FORNACIARI FLORINDA 10/12/2000 SMS LEPIDO REGGIO EMILIA RE 5' 1''.6 7
8 57 TENUTA LAURA 26/10/2000 SMS FERMI MANZONI REGGIO EMILIA RE 5' 2''.2 8
12 28 MORINI FRANCESCA 15/12/2000 SMS LEPIDO REGGIO EMILIA RE 5' 2''.4 12
9 72 BERTOLINI LETIZIA 10/04/2000 SMP MARIA AUSILIATR BIBBIANO RE 5' 3''.1 9
13 16 LA CAVA GIORGIA 12/02/2001 SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO RE 5' 3''.3 13
29 44 GENICCO ALICE 14/05/2000 SMS DA VINCI REGGIO EMILIA RE 5' 3''.5 29
14 75 BARILLI GIORGIA GU 05/10/2000 SMP VINCENZO DE PAOL REGGIO EMILIA RE 5' 3''.6 14
25 19 PAGLIA ILENIA 15/08/2000 SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO RE 5' 3''.7 25
26 51 SEZZI FRANCESCA 18/09/2000 SMS QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA RE 5' 8''.5 26
15 32 DOSSO ZAINAB 12/09/2000 SMS RUBIERA RUBIERA RE 5' 9''.1 15
30 15 PANDOLFO\ GIULIA 08/08/2000 SMS CASTELLARANO CASTELLARANO RE 5' 9''.8 30
31 70 MASINI EMMA 08/06/2000 SMS ROTEGLIA CASTELLARANO RE 5' 11''.0 31
32 30 INCERTI VEZZANI MATILDE 16/10/2000 SMS LEPIDO REGGIO EMILIA RE 5' 11''.4 32
10 80 MANGHI FEDERICA 25/07/2000 SMS BORETTO BORETTO RE 5' 11''.5 10
16 60 VEZZANI FRANCESCA 14/07/2000 SMS BRESCELLO BRESCELLO RE 5' 11''.6 16
27 43 PIACENTINI MARIA LETI 14/01/2000 SM. ALBINEA ALBINEA RE 5' 11''.8 27
33 26 VINCENZI CHIARA 02/10/2000 SMS FABBRICO FABBRICO RE 5' 12''.3 33
11 25 MENOZZI ALESSIA 04/06/2000 SMS FABBRICO FABBRICO RE 5' 12''.5 11
28 55 THESENVITZ ALANIS 12/11/2000 SMS VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO RE 5' 13''.1 28
34 73 PILASTRI ALICE 27/12/2000 SMP MARIA AUSILIATR BIBBIANO RE 5' 13''.5 34
17 1 FORMAGGIO LARA 28/02/2000 SMS BAISO BAISO RE 5' 17''.4 17
12 2 ZINI LETIZIA 17/08/2000 SMS BAISO BAISO RE 5' 18''.3 12
35 34 MARCHI LISA 03/07/2000 SMS RUBIERA RUBIERA RE 5' 18''.3 35
13 76 BERTOLINI TANIA 04/07/2000 SMP VINCENZO DE PAOL REGGIO EMILIA RE 5' 20''.5 13
29 31 INCERTI VEZZANI CAMILLA 16/10/2000 SMS LEPIDO REGGIO EMILIA RE 5' 20''.8 29
36 84 BALLABENI FRANCESCA 05/04/2000 SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA RE 5' 23''.0 36
30 47 BEDOGNI DIANA 11/12/2000 SMS DA VINCI REGGIO EMILIA RE 5' 23''.2 30
37 3 BAROZZI SERENA 10/05/2000 SMS BAISO BAISO RE 5' 25''.5 37
18 13 BERSELLI ASIA 11/07/2000 SMS CASTELLARANO CASTELLARANO RE 5' 26''.6 18
31 27 CHINAGLIA MARTINA 25/09/2000 SMS FABBRICO FABBRICO RE 5' 28''.6 31
26 77 PESACANE CHIARA 10/05/2000 SMP VINCENZO DE PAOL REGGIO EMILIA RE 5' 32''.0 26
38 22 MALAGOLI ANNACHIARA 31/10/2000 SMS DON BORGHI REGGIO EMILIA RE 5' 32''.4 38
32 74 TIGLIO VALENTINA 23/05/2000 SMP MARIA AUSILIATR BIBBIANO RE 5' 32''.9 32
39 38 GANDOLFI ALESSIA 08/08/2000 SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA RE 5' 34''.7 39
33 23 STROZZI ELISA 16/06/2000 SMS DON BORGHI REGGIO EMILIA RE 5' 35''.3 33
14 69 EL BAHRI MIHAL 16/03/2001 SMS ROTEGLIA CASTELLARANO RE 5' 36''.2 14
19 68 DODA SARA 16/07/2000 SMS ROTEGLIA CASTELLARANO RE 5' 38''.4 19
40 81 RIILLO GIORGIA 28/01/2000 SMS BORETTO BORETTO RE 5' 38''.5 40
34 4 GAZZOLI GIORGIA 17/02/2000 SMS BAISO BAISO RE 5' 39''.4 34
41 11 MAGNANI MERY 02/02/2001 SMS CASINA CASINA RE 5' 40''.1 41
42 46 OBENG EMILY 18/11/2000 SMS DA VINCI REGGIO EMILIA RE 5' 40''.9 42
20 82 CUCCURULLO MARTINA LU 29/02/2000 SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA RE 5' 42''.2 20
15 83 TRESCA CAROLINA 01/12/2000 SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA RE 5' 43''.3 15
43 18 BORGHI SARA 24/06/2000 SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO RE 5' 43''.9 43
16 33 DURANTINI GRETA 18/07/2000 SMS RUBIERA RUBIERA RE 5' 48''.4 16
35 85 SULA ARIOLA 28/04/2000 SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA RE 5' 55''.5 35
17 37 CALOROSI LUCREZIA 04/01/2000 SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA RE 6' 3''.1 17
18 61 AIELLO ALESSIA 03/04/2000 SMS BRESCELLO BRESCELLO RE 6' 16''.5 18
36 63 GRECO GIULIA 05/08/2000 SMS BRESCELLO BRESCELLO RE 6' 36''.8 36
44 62 PASOTTI GRETA 22/11/2000 SMS BRESCELLO BRESCELLO RE 6' 38''.2 44
N.p. 10 SALATTI BARBARA 27/07/2000 SMS CASINA CASINA RE (*)
N.p. 12 PALADINI MARGHERITA 24/12/2000 SMS CASINA CASINA RE (*)
N.p. 14 CRISTIANI GIULIA 20/07/2000 SMS CASTELLARANO CASTELLARANO RE (*)
N.p. 17 BEN SALEM FATIMA 04/11/2000 SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO RE (*)
N.p. 59 GNISI GAIA 13/04/2000 SMS FERMI MANZONI REGGIO EMILIA RE (*)
CSA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA Olimpyawin Modulo Campestre
FASE PROVINCIALE GSS CORSA CAMPESTRE
CLASSIFICA D'ARRIVO - Categoria Cadetti
1 49 ZAGNOLI MARCO 27/03/1998 SMS BOIARDO-VALLISNE SCANDIANO RE 4' 40''.8 1
2 77 CAPUTO SIMONE 25/07/1998 SMS ROTEGLIA CASTELLARANO RE 4' 44''.2 2
3 57 PESENTI GABRIELE 29/06/1998 SMS QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA RE 4' 46''.0 3
4 17 AABID NABIL 25/12/1998 SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO RE 4' 47''.8 4
5 53 MONTANARI FEDERICO 31/03/1999 SMS DA VINCI REGGIO EMILIA RE 4' 49''.4 5
6 41 LATTERO VINCENZO 05/03/1998 SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA RE 4' 51''.4 6
7 50 CHAKIR ADIL 21/12/1998 SMS BOIARDO-VALLISNE SCANDIANO RE 4' 54''.5 7
8 6 GHALIB ISSAM 05/05/1998 SMS CASALGRANDE CASALGRANDE RE 4' 55''.3 8
9 40 NICOLINI GIACOMO 27/03/1998 SMS RUBIERA RUBIERA RE 4' 56''.3 9
10 81 INCERTI MARCELLO 04/10/1998 SMP MARIA AUSILIATR BIBBIANO RE 4' 57''.7 10
11 45 DEL GHIANDA ALBERTO 25/02/1998 SM. ALBINEA ALBINEA RE 4' 58''.5 11
12 95 ZANICHELLI MARCO 28/02/1999 SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA RE 4' 59''.7 12
13 37 D'ALESSANDRO EMANUELE 26/03/1998 SMS RUBIERA RUBIERA RE 5' 0''.7 13
14 44 CALO' LUCA 08/03/1999 SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA RE 5' 2''.4 14
15 51 ANCESCHI NICOLO' 12/11/1998 SMS BOIARDO-VALLISNE SCANDIANO RE 5' 2''.6 15
16 69 MUTO VITO 11/07/1999 SMS BRESCELLO BRESCELLO RE 5' 4''.5 16
17 93 RINALDI MORRIS 03/07/1998 SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA RE 5' 6''.3 17
18 5 GAZZANI DANIELE 19/01/1998 SMS CASALGRANDE CASALGRANDE RE 5' 7''.2 18
19 56 DYAKO MEJIONANG MARCEL 29/08/1999 SMS DA VINCI REGGIO EMILIA RE 5' 7''.6 19
20 94 TASCEDDA STEFANO 23/12/1998 SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA RE 5' 9''.9 20
21 33 AKHIGBE JOHN JUNIO 27/03/1998 SMS LEPIDO REGGIO EMILIA RE 5' 10''.0 21
22 52 MESSORI ALESSANDRO 06/08/1998 SMS BOIARDO-VALLISNE SCANDIANO RE 5' 11''.2 22
23 82 GHIRELLI DAVIDE 03/11/1998 SMP MARIA AUSILIATR BIBBIANO RE 5' 11''.2 23
24 23 CAIUMI MARCO 17/02/1998 SMS DON BORGHI REGGIO EMILIA RE 5' 14''.1 24
25 62 RIZZO NICHOLAS 22/07/1998 SMS VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO RE 5' 14''.3 25
26 61 FRIGNANI ALBERTO 06/10/1998 SMS VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO RE 5' 16''.2 26
27 59 BENASSI FILIPPO 15/10/1998 SMS QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA RE 5' 16''.2 27
28 66 REDEGHIERI FEDERICO 08/02/1998 SMS FERMI MANZONI REGGIO EMILIA RE 5' 16''.9 28
29 24 GUIDETTI FEDERICO 03/10/1998 SMS DON BORGHI REGGIO EMILIA RE 5' 17''.5 29
30 26 GARLAPPI ALESSANDRO 26/11/1998 SMS FABBRICO FABBRICO RE 5' 17''.7 30
31 96 FALBO FRANCESCO 24/10/1998 SMS DALLA CHIESA REGGIO EMILIA RE 5' 18''.0 31
32 65 ANCESCHI ALBERTO 17/10/1998 SMS FERMI MANZONI REGGIO EMILIA RE 5' 19''.2 32
33 34 KOUADIO JEAN MARC 01/04/1998 SMS LEPIDO REGGIO EMILIA RE 5' 20''.4 33
34 74 VOLOGNI GABRIELE 25/05/1999 SMS EINSTEIN REGGIO EMILIA RE 5' 20''.7 34
35 76 OWUSU CALEB 17/09/1998 SMS EINSTEIN REGGIO EMILIA RE 5' 21''.3 35
36 13 GAMGANI IMED 19/09/1998 SMS CASTELLARANO CASTELLARANO RE 5' 21''.7 36
37 18 LA CAVA MICHAEL 06/12/1998 SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO RE 5' 22''.0 37
38 63 STEFANI MIRCO 16/06/1998 SMS VEZZANO VEZZANO SUL CROSTOLO RE 5' 22''.5 38
39 73 GALLINARI ANDREA 30/12/1999 SMS EINSTEIN REGGIO EMILIA RE 5' 22''.6 39
40 58 CHIESI NICOLAS 05/07/1998 SMS QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA RE 5' 22''.9 40
41 3 INCERTI ALESSANDRO 16/07/1998 SMS BAISO BAISO RE 5' 24''.1 41
42 9 ZENEVREDI DAVIDE 14/06/1998 SMS CASINA CASINA RE 5' 24''.5 42
43 60 CAVALCA LUCA 02/10/1998 SMS QUATTRO CASTELLA QUATTRO CASTELLA RE 5' 25''.1 43
44 38 WITCZAK KONRAD 19/04/1998 SMS RUBIERA RUBIERA RE 5' 25''.4 44
45 35 KARIB JAMAL 30/11/1998 SMS LEPIDO REGGIO EMILIA RE 5' 26''.4 45
46 83 CORBELLI CHRISTIAN 01/07/1998 SMP MARIA AUSILIATR BIBBIANO RE 5' 26''.9 46
47 11 ROMEI FRANCESCO 16/04/1998 SMS CASINA CASINA RE 5' 27''.2 47
48 39 CHIESI DAVIDE 04/03/1998 SMS RUBIERA RUBIERA RE 5' 28''.5 48
49 68 IORI LUCA 29/05/1998 SMS FERMI MANZONI REGGIO EMILIA RE 5' 28''.7 49
50 75 MENDICINO ANDREA 03/12/1998 SMS EINSTEIN REGGIO EMILIA RE 5' 29''.7 50
51 55 TROKA RUDI 07/05/1998 SMS DA VINCI REGGIO EMILIA RE 5' 30''.7 51
52 48 COSTACURTA MARCO 22/08/1998 SM. ALBINEA ALBINEA RE 5' 31''.8 52
53 22 FERRARI RICCARDO 01/11/1998 SMS DON BORGHI REGGIO EMILIA RE 5' 32''.4 53
54 14 SEGHIZZI EMANUELE 17/11/1998 SMS CASTELLARANO CASTELLARANO RE 5' 33''.2 54
55 27 BELLESIA ETTORE 26/02/1998 SMS FABBRICO FABBRICO RE 5' 33''.4 55
56 86 FERRARI LORENZO 11/07/1998 SMP VINCENZO DE PAOL REGGIO EMILIA RE 5' 34''.3 56
57 20 ROSSI ROBERTO 07/04/1999 SMS CASTELNOVO SOTTO CASTELNOVO SOTTO RE 5' 34''.5 57
58 21 MOLON ALESSANDRO 15/07/1998 SMS DON BORGHI REGGIO EMILIA RE 5' 35''.0 58
59 43 BREVINI GABRIELE 23/07/1998 SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA RE 5' 35''.2 59
60 72 AMADI ROBERTO 15/04/1999 SMS BRESCELLO BRESCELLO RE 5' 35''.6 60
61 25 AGOSTI ALESSIO 26/03/1998 SMS FABBRICO FABBRICO RE 5' 36''.5 61
62 15 BOUTARBOUCHE YASSER 06/01/1998 SMS CASTELLARANO CASTELLARANO RE 5' 37''.3 62
63 67 COCCONI STEFANO 29/11/1999 SMS FERMI MANZONI REGGIO EMILIA RE 5' 37''.8 63
64 31 ZANONI NICOLO' 11/06/1999 SMS GUALTIERI GUALTIERI RE 5' 38''.0 64
65 46 DI LAURO ALESSANDRO 08/03/1998 SM. ALBINEA ALBINEA RE 5' 38''.6 65
66 42 PALOMBA ALESSANDRO 09/09/1998 SMS S.ILARIO D'ENZA SANT'ILARIO D'ENZA RE 5' 38''.9 66
67 47 LEORATTI GIACOMO 01/10/1999 SM. ALBINEA ALBINEA RE 5' 39''.0 67
68 29 ANANIA CRISTOFER 24/04/1999 SMS GUALTIERI GUALTIERI RE 5' 39''.1 68
69 30 ROVESTI DIEGO 23/03/1998 SMS GUALTIERI GUALTIERI RE 5' 39''.7 69
70 8 ARNONE ANGELO 14/03/1998 SMS CASALGRANDE CASALGRANDE RE 5' 41''.9 70
